簡(jiǎn)要描述:impact pro泵吸式氯氣報(bào)警儀內(nèi)置吸氣泵,可檢測(cè) 20 米以上距離的危險(xiǎn)氣體。 可充電鎳錳電池,同時(shí)另配置備用干電池模塊。 Z多存儲(chǔ) 64 組 64000 個(gè)報(bào)警記錄。 可連接 PC 機(jī)通過軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,存儲(chǔ)和處理。氣體傳感器可選配,由 2 合一到 4 合一
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
impact pro泵吸式氯氣報(bào)警儀
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | 用于同時(shí)檢測(cè)四種危險(xiǎn)氣體,保護(hù)作業(yè)人員人身安全。 | ||
傳感器 | 可燃?xì)怏w | Reflax* 催化燃燒傳感器 | |
氧氣和毒氣 | Reflax* 電化學(xué)傳感器 | ||
氣體 | 量程 | 響應(yīng)時(shí)間 (T90) | 精度 |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL | 小于 10 秒 | 3%LEL( 滿量程 ) |
氧氣 | 0-25%VOL | 小于 10 秒 | 0.3%VOL( 滿量程 ) |
一氧化碳 | 0-500ppm | 小于 30 秒 | 12.5ppm( 滿量程 ) |
硫化氫 | 0-50ppm | 小于 30 秒 | 2.5ppm( 滿量程 ) |
* 二氧化碳 | 0-3%VOL | 小于 150 秒 | 0.2%VOL( 滿量程 ) |
* 二氧化硫 | 0-20ppm | 小于 60 秒 | 1ppm( 滿量程 ) |
* 二氧化氯 | 0-5ppm | 小于 60 秒 | 0.2ppm( 滿量程 ) |
* 二氧化氮 | 0-20ppm | 小于 60 秒 | 1ppm( 滿量程 ) |
* 氯氣 | 0-10ppm | 小于 60 秒 | 0.5ppm( 滿量程 ) |
* 氨氣 | 0-100ppm | 小于 90 秒 | 5ppm( 滿量程 ) |
結(jié)構(gòu) | 壓縮絕緣塑料符合 EN50014 標(biāo)準(zhǔn) | ||
尺寸 | 49×84×136 毫米 | ||
重量 | 520 克 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
工作溫度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ | ||
報(bào)警聲音 | 1 米外 85 分貝 | ||
電池 | 鎳錳充電電池,充電時(shí)間 4 小時(shí),工作時(shí)間 12 小時(shí)以上。 | ||
可選采氣泵 | 阻塞或故障自動(dòng)停止采氣并報(bào)警,采氣距離 20 米以上 | ||
認(rèn)證 | CE( 歐洲 ) : EEx ia d IIC T4 UL/CSA( 北美 ) : Ex ia Class 1 , Div 1 , Group A , B , C , D | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 充電電池;充電底座;充電器;備用干電池模塊;標(biāo)定罩; 固定背帶;計(jì)算機(jī)接口;操作軟件 ( 光盤 ) ;內(nèi)置吸氣泵; 磁感應(yīng)吸氣罩 ( 泵吸式 ) |
產(chǎn)品咨詢